統計
遞交統計
| 狀態 | 遞交者 | 時間 | 記憶體 | 語言 | 程式碼 | 遞交時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3ms | 9 MiB | C++98 | 176 Bytes | 2025-1-20 13:25:06 | ||
| 3ms | 9 MiB | C++98 | 156 Bytes | 2024-10-6 12:01:59 | ||
| 3ms | 9 MiB | C++20(O2) | 176 Bytes | 2024-11-9 19:34:46 | ||
| 3ms | 9.1 MiB | C++98 | 145 Bytes | 2025-7-30 14:59:17 | ||
| 3ms | 9 MiB | C++98 | 187 Bytes | 2024-10-6 12:12:10 | ||
| 3ms | 9.1 MiB | C++98 | 177 Bytes | 2025-8-23 18:47:24 | ||
| 4ms | 9 MiB | C++98 | 188 Bytes | 2024-8-20 10:44:14 | ||
| 4ms | 9.1 MiB | C++98 | 183 Bytes | 2026-1-7 19:33:25 | ||
| 4ms | 9 MiB | C++98 | 198 Bytes | 2024-9-27 19:00:06 | ||
| 4ms | 9.1 MiB | C++98 | 189 Bytes | 2025-8-4 13:21:07 | ||
| 4ms | 9 MiB | C++98 | 182 Bytes | 2024-8-20 10:44:11 | ||
| 4ms | 9.1 MiB | C++98 | 165 Bytes | 2026-1-2 9:38:00 | ||
| 4ms | 9.1 MiB | C++98 | 173 Bytes | 2026-1-28 18:56:49 | ||
| 4ms | 9.1 MiB | C++98 | 140 Bytes | 2025-11-6 15:31:32 | ||
| 4ms | 9.1 MiB | C++98 | 170 Bytes | 2026-1-2 9:34:30 | ||
| 4ms | 9.1 MiB | C++98 | 178 Bytes | 2026-1-7 18:53:12 | ||
| 4ms | 9.1 MiB | C++98 | 176 Bytes | 2026-1-28 19:04:04 | ||
| 5ms | 9.1 MiB | C++98 | 162 Bytes | 2025-11-29 17:29:30 | ||
| 5ms | 9 MiB | C++98 | 189 Bytes | 2025-2-23 10:09:18 | ||
| 6ms | 9 MiB | C++98 | 156 Bytes | 2025-5-2 18:12:42 |
- 1
資訊
- ID
- 516
- 時間
- 1000ms
- 記憶體
- 256MiB
- 難度
- 5
- 标签
- 遞交數
- 54
- 已通過
- 20
- 上傳者