• 1
ID Problem Show tags Hide tags AC / Tried Difficulty
51 C10101  hello world! 11 / 29 6
62 C10102  我爱编程 10 / 22 6
73 C10103  打印三角形图案 9 / 15 7
95 C10104  打印数字 9 / 12 8
52 C10105  输出字符菱形 8 / 16 8
80 C10201  求两个整数的和 9 / 15 7
98 C10202  三数的乘积 10 / 22 6
99 C10203  矩形的面积与周长 9 / 15 7
81 C10204  输出第二个整数 9 / 12 8
100 C10205  编程求1+2+3+4...+n 8 / 17 7
516 C10206  字符三角形 9 / 25 7
517 C10207  苹果买买买 8 / 11 8
53 C10301  保留整数 7 / 11 8
54 C10302  分数转换为小数 8 / 13 8
55 C10303  交换数值 6 / 9 9
56 C10304  求(a + b) * c的值 8 / 17 7
57 C10305  取数位 7 / 12 9
58 C10306  计算各位的和 8 / 23 7
59 C10307  分享水果 7 / 20 8
60 C10401  求三个数的平均数 7 / 14 8
61 C10402  米老鼠偷糖果 7 / 22 7
63 C10403  BMI 5 / 7 9
64 C10404  圆环面积 5 / 9 9
65 C10405  甲流疫情死亡率 5 / 7 9
66 C10406  温度转换 6 / 6 10
67 C10501  冷饮的价格(1) 8 / 18 7
68 C10502  冷饮的价格(2) 7 / 13 8
69 C10503  判断奇偶数 8 / 15 7
70 C10504  作业:是否适合晨练 7 / 18 8
71 C10505  作业:行李托运价格 7 / 18 8
72 C10506  十位大还是个位大 6 / 11 9
74 C10507  谁的年龄大 6 / 9 9
75 C10508  作业:判断成绩等级 5 / 10 9
77 C10509  作业:公交卡充值问题 4 / 8 10
76 C10601  求三个数的最大数 4 / 5 10
78 C10602  三个数的排序 3 / 9 10
79 C10603  作业:三角形判断 2 / 3 10
101 C10604  三角形形状 3 / 11 9
102 C10605  闰年平年 2 / 6 10
103 C10606  作业:最大数和最小数的差 1 / 1 10
104 C10701  输出字符的ASCII码值 6 / 9 9
105 C10702  字符判断 4 / 12 9
106 C10703  大小写字符转换 0 / 4 10
107 C10704  作业:最大字符 0 / 0 (None)
108 C10705  赞美人的英语单词 1 / 1 10
109 C10706  求面积的问题 0 / 0 (None)
122 C10707  作业:ASCII 码转换:ASCII码转换为字符 1 / 1 10
123 C10708  作业:ASCII 码转换:字符转换为ASCII 2 / 2 10
121 C10709  作业:字母大小写转换 0 / 0 (None)
110 C10801  输出10行hello 5 / 7 9
111 C10802  输出1-100 6 / 10 9
113 C10803  输出1到n之间的奇数 6 / 7 9
112 C10804  输出n到m之间的整数 6 / 8 9
114 C10805  输出1-100的和 5 / 6 10
115 C10806  输出n到m的整数和 5 / 13 9
116 C10807  输出前100个末尾为7的数 3 / 6 10
117 C10808  输出前 100 个 7 的倍数 3 / 9 10
118 C10901  乘方计算 1 / 2 10
119 C10902  偶数累加 1 / 1 10
120 C10903  循环输出每一位 1 / 1 10
124 C10904  输出各位的和 1 / 1 10
125 C10905  神秘数字7 1 / 2 10
126 C10906  计算n的阶乘 1 / 2 10
127 C10907  n个数字平方和 1 / 1 10
128 C10908  诸葛亮舌战群儒 1 / 3 10
129 C11001  for循环输出10行hello 6 / 9 9
130 C11002  for循环输出1-100 5 / 7 9
131 C11003  for循环倒计时10秒 6 / 10 9
132 C11004  for循环输出n到m之间的整数 5 / 7 9
133 C11005  for循环输出1到n之间的奇数 3 / 3 10
134 C11006  for循环计算:1-100的和 3 / 3 10
135 C11007  for循环输出n到m的整数和 3 / 6 10
136 C11008  for循环输出n到m的偶数和 4 / 11 9
137 C11009  for循环输出n到m的倍数和 3 / 4 10
138 C11101  计算班级总分 2 / 2 10
139 C11102  计算班级平均分 2 / 2 10
140 C11103  求最高分 3 / 5 10
141 C11104  求最低分 3 / 3 10
142 C11105  求极差 3 / 10 10
143 C11106  求分数一样的人数 3 / 3 10
144 C11107  求排名 3 / 5 10
145 C11108  菲波那契数列 3 / 11 9
146 C11109  统计期末 3 / 8 10
147 C11201  输出 A 到 Z 3 / 3 10
148 C11202  输出 Z 到 A 3 / 3 10
149 C11203  输出 n - m 的大写字母表 3 / 4 10
150 C11204  输出 n - m 的小写倒序字母表 3 / 3 10
184 C11205  大写字母A的个数 3 / 3 10
185 C11206  大写字母的个数 3 / 3 10
186 C11207  字符统计 3 / 4 10
187 C11208  最小字符 3 / 6 10
188 C11209  报数游戏:3的倍数 3 / 4 10
189 C11210  神秘数字 3 / 3 10
190 C11211  判断质数、合数 3 / 5 10
  • 1

Categories

Lucky

Pick a problem randomly based on the current filter.