| ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | A2001 hello world! | 9 / 24 | 7 | |
| 2 | A2002 单词拼写 | 8 / 19 | 7 | |
| 3 | A2003 快捷键 | 8 / 11 | 8 | |
| 4 | A2004 大聪明回外婆家 | 7 / 8 | 9 | |
| 5 | A2005 魔法 | 7 / 11 | 8 | |
| 6 | A2006 作业:Hello Python | 7 / 13 | 8 | |
| 7 | A2007 作业:打印三角形 | 8 / 27 | 7 | |
| 8 | A2008 作业:我爱编程 | 7 / 18 | 8 | |
| 504 | A2009 我爱北京天安门 | 7 / 11 | 1 | |
| 505 | A2010 列朋波骨 | 7 / 10 | 1 | |
| 506 | A2011 连续数 | 7 / 12 | 1 | |
| 507 | A2012 欢乐牧场 | 4 / 7 | 1 | |
| 10 | A3001 翻倍游戏 | 6 / 14 | 8 | |
| 9 | A3002 计算两个数的和 | 5 / 24 | 8 | |
| 11 | A3003 输出第二个整数 | 5 / 14 | 9 | |
| 12 | A3004 交换数值 | 6 / 12 | 9 | |
| 14 | A3005 三个数的混合运算 | 7 / 9 | 9 | |
| 13 | A3006 作业:植树造林 | 5 / 16 | 8 | |
| 15 | A3007 作业:买文具 | 6 / 12 | 9 | |
| 16 | A3008 作业:野餐 | 3 / 3 | 10 | |
| 518 | A3009 裕夫的小仓鼠 | 2 / 5 | 10 | |
| 17 | A4001 强制转换 | 2 / 4 | 10 | |
| 18 | A4002 小数的运算 | 2 / 7 | 10 | |
| 19 | A4003 重要的事情说三遍 | 6 / 34 | 8 | |
| 20 | A4004 字符串拼接 | 3 / 5 | 10 | |
| 23 | A4005 采购奖品 | 4 / 10 | 9 | |
| 24 | A4006 作业:计算年龄 | 4 / 6 | 10 | |
| 25 | A4007 作业:A乘B问题 | 4 / 10 | 9 | |
| 22 | A4008 ASCII 码转换:ASCII码转换为字符 | 2 / 2 | 10 | |
| 21 | A4009 ASCII 码转换:字符转换为ASCII | 2 / 2 | 10 | |
| 513 | A5001 我也喜欢钱钱 | 2 / 2 | 1 | |
| 514 | A5002 记号门 | 2 / 2 | 1 | |
| 515 | A5003 多幸运 | 2 / 4 | 1 | |
| 26 | A7001 跳绳比赛 | 4 / 14 | 9 | |
| 27 | A7002 冷饮的价格 | 3 / 5 | 10 | |
| 28 | A7003 是否适合晨练 | 4 / 16 | 9 | |
| 29 | A7004 判断奇偶数 | 4 / 10 | 9 | |
| 30 | A7005 作业:谁是短跑冠军 | 4 / 12 | 9 | |
| 31 | A7006 作业:恐龙园买门票 | 3 / 22 | 9 | |
| 32 | A7007 作业:两数比大小 | 2 / 6 | 10 | |
| 33 | A7008 作业:打电话 | 2 / 6 | 10 | |
| 34 | A7009 作业:奇数判断比赛 | 2 / 7 | 10 | |
| 35 | A8001 成绩等级转换 | 0 / 4 | 10 | |
| 36 | A8002 海洋馆购票 | 1 / 1 | 10 | |
| 37 | A8003 充值问题 | 1 / 3 | 10 | |
| 38 | A8004 找出最经济型的包装箱型号 | 2 / 13 | 9 | |
| 39 | A8005 运动会成绩统计 | 2 / 22 | 9 | |
| 40 | A8006 作业:判断成绩等级 | 2 / 3 | 10 | |
| 41 | A8007 作业:正负数判断 | 0 / 0 | (None) | |
| 42 | A8008 作业:上什么课 | 2 / 3 | 10 | |
| 43 | A8009 作业:象棋大赛 | 2 / 6 | 10 | |
| 44 | A8010 作业:大聪明的零花钱 | 2 / 3 | 10 | |
| 45 | A9001 循环输出10行hello | 2 / 6 | 10 | |
| 46 | A9002 输出1-100 | 2 / 9 | 10 | |
| 47 | A9003 输出n到m之间的整数 | 0 / 0 | (None) | |
| 48 | A9004 输出1到n之间的奇数 | 0 / 0 | (None) | |
| 49 | A9005 输出1-100的和 | 0 / 0 | (None) | |
| 50 | A9006 输出n到m的整数和 | 0 / 0 | (None) | |
| 82 | A9007 作业:我太聪明了 | 0 / 0 | (None) | |
| 83 | A9008 作业:输出1到n中所有的整数 | 0 / 0 | (None) | |
| 84 | A9009 作业:输出n到m之间的偶数 | 0 / 0 | (None) | |
| 85 | A9010 作业:输出n到m之间的偶数和 | 0 / 0 | (None) | |
| 87 | A10001 节约的大聪明 | 0 / 0 | (None) | |
| 88 | A10002 调皮的大聪明 | 0 / 0 | (None) | |
| 89 | A10003 执着的大聪明 | 0 / 0 | (None) | |
| 86 | A10004 打印n行m列的的矩阵 | 0 / 0 | (None) | |
| 90 | A10005 点名:行列坐标图 | 0 / 0 | (None) | |
| 91 | A10006 九九乘法表 | 0 / 0 | (None) | |
| 92 | A10007 作业:横向输出n到m的偶数 | 0 / 0 | (None) | |
| 93 | A10008 作业:行列坐标 | 0 / 0 | (None) | |
| 94 | A10009 作业:n乘n的乘法表 | 0 / 0 | (None) | |
| 96 | A10010 空心矩阵 | 0 / 0 | (None) | |
| 97 | A10011 打印对角线 | 0 / 0 | (None) | |
| 501 | B1001 有规律的小星星 | 3 / 7 | 1 | |
| 502 | B1002 雪花123 | 3 / 3 | 1 | |
| 503 | B1003 灵魂互换 | 2 / 2 | 2 | |
| 508 | B2001 长高高 | 2 / 10 | 1 | |
| 509 | B2002 输出第二个整数 | 2 / 3 | 1 | |
| 510 | B2003 我们的时间不一样 | 2 / 2 | 1 | |
| 511 | B2004 想看电影的小朋友 | 1 / 1 | 1 | |
| 512 | B3001 校园兴趣小组 | 1 / 2 | 1 | |
| 51 | C10101 hello world! | 18 / 47 | 5 | |
| 62 | C10102 我爱编程 | 17 / 43 | 5 | |
| 73 | C10103 打印三角形图案 | 17 / 30 | 4 | |
| 95 | C10104 打印数字 | 16 / 29 | 4 | |
| 52 | C10105 输出字符菱形 | 15 / 31 | 5 | |
| 80 | C10201 求两个整数的和 | 14 / 23 | 5 | |
| 98 | C10202 三数的乘积 | 16 / 41 | 5 | |
| 99 | C10203 矩形的面积与周长 | 14 / 47 | 6 | |
| 81 | C10204 输出第二个整数 | 15 / 20 | 5 | |
| 100 | C10205 编程求1+2+3+4...+n | 12 / 36 | 6 | |
| 516 | C10206 字符三角形 | 14 / 43 | 6 | |
| 517 | C10207 苹果买买买 | 12 / 17 | 6 | |
| 53 | C10301 保留整数 | 12 / 18 | 6 | |
| 54 | C10302 分数转换为小数 | 12 / 18 | 6 | |
| 55 | C10303 交换数值 | 11 / 31 | 6 | |
| 56 | C10304 求(a + b) * c的值 | 12 / 22 | 6 | |
| 57 | C10305 取数位 | 10 / 19 | 6 | |
| 58 | C10306 计算各位的和 | 11 / 49 | 7 | |
| 59 | C10307 分享水果 | 9 / 24 | 7 |
By signing up a 霖家编程 universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.