| ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
|---|---|---|---|---|
| 194 | C20104 打印对角线 | 10 / 19 | 6 | |
| 195 | C20105 空心矩阵 | 10 / 13 | 7 | |
| 196 | C20106 九九乘法表 | 10 / 20 | 6 | |
| 197 | C20107 递增矩形 | 10 / 13 | 7 | |
| 198 | C20201 等腰三角形 | 7 / 7 | 9 | |
| 199 | C20202 倒置等腰三角形 | 7 / 12 | 9 | |
| 200 | C20203 打印梯形 | 7 / 9 | 9 | |
| 151 | C20204 打印菱形 | 7 / 8 | 9 | |
| 152 | C20205 数字等腰三角形 | 7 / 7 | 9 | |
| 153 | C20206 数字菱形 | 7 / 9 | 9 | |
| 154 | C20301 多重循环:3个3行3列A | 7 / 12 | 9 | |
| 155 | C20302 半颗圣诞树 | 7 / 7 | 9 | |
| 156 | C20303 半棵圣诞树:递增 | 7 / 7 | 9 | |
| 157 | C20304 鸡兔同笼问题 | 7 / 13 | 8 | |
| 158 | C20305 买小猫小狗 | 5 / 6 | 10 | |
| 159 | C20306 买糕点 | 5 / 6 | 10 | |
| 160 | C20307 百钱百鸡问题 | 5 / 16 | 8 | |
| 161 | C20308 作业:百鸡百钱问题(小公鸡和小母鸡) | 4 / 8 | 10 | |
| 201 | C20309 作业:n钱买n鸡 | 4 / 14 | 9 | |
| 250 | C20310 作业:三元一次方程 | 5 / 13 | 9 | |
| 202 | C20401 数组的输入和输出 | 9 / 11 | 8 | |
| 203 | C20402 数组求和 | 7 / 8 | 9 | |
| 204 | C20403 数组中偶数和 | 7 / 11 | 8 | |
| 205 | C20404 数组倒序输出 | 7 / 18 | 8 | |
| 206 | C20405 数组查找 | 7 / 13 | 8 | |
| 207 | C20406 数字游戏:幸运数字 | 7 / 9 | 9 | |
| 208 | C20407 数组的区间和 | 7 / 10 | 9 | |
| 209 | C20408 菲波那切数列 | 7 / 16 | 8 | |
| 210 | C20501 数组插入 | 7 / 10 | 9 | |
| 211 | C20502 数组删除 | 7 / 13 | 8 | |
| 212 | C20503 数组合并 | 7 / 19 | 7 | |
| 213 | C20504 合并有序数组 | 5 / 10 | 9 | |
| 214 | C20505 重复出现的数字 | 5 / 10 | 9 | |
| 215 | C20506 翻纸牌 | 5 / 14 | 9 | |
| 216 | C20507 找和为 K 的两个元素 | 3 / 5 | 10 | |
| 217 | C20508 12!配对 | 3 / 9 | 10 | |
| 218 | C20509 [NOIP2005]陶陶摘苹果 | 3 / 4 | 10 | |
| 219 | C20510 [NOIP2005] 校门外的树 | 3 / 3 | 10 | |
| 249 | C20511 硬币翻转(数组) | 3 / 6 | 10 | |
| 220 | C20601 字符数组的长度 | 2 / 2 | 10 | |
| 221 | C20602 字符串i查找 | 2 / 5 | 10 | |
| 222 | C20603 字符串hi查找 | 2 / 2 | 10 | |
| 223 | C20604 倒置输出字符串 | 2 / 4 | 10 | |
| 224 | C20605 字符串大小 | 2 / 3 | 10 | |
| 225 | C20606 输出字符串中大写字母 | 2 / 2 | 10 | |
| 226 | C20607 大数的奇偶性判断 | 1 / 1 | 10 | |
| 227 | C20608 忽略大小写的字符串比较 | 1 / 1 | 10 | |
| 228 | C20609 重复的蜡笔 | 1 / 1 | 10 | |
| 229 | C20610 石头剪子布 | 1 / 1 | 10 | |
| 230 | C20701 二维数组 | 1 / 2 | 10 | |
| 231 | C20702 二维数组行求和 | 1 / 1 | 10 | |
| 232 | C20703 二维数组列求和 | 0 / 0 | (None) | |
| 233 | C20704 二维数组对角线求和 | 0 / 0 | (None) | |
| 234 | C20705 魔方阵 | 0 / 0 | (None) | |
| 235 | C20706 队列身高和 | 0 / 0 | (None) | |
| 236 | C20707 赈灾 | 0 / 0 | (None) | |
| 237 | C20708 子矩阵求和 | 0 / 0 | (None) | |
| 238 | C20801 图像相似度 | 0 / 0 | (None) | |
| 239 | C20802 学习效率 | 0 / 0 | (None) | |
| 240 | C20803 矩阵翻转输出 | 0 / 0 | (None) | |
| 241 | C20804 矩阵旋转输出 | 0 / 0 | (None) | |
| 242 | C20805 图像锐化处理 | 0 / 0 | (None) | |
| 243 | C20806 幻方矩阵 | 0 / 0 | (None) | |
| 244 | C20807 [NOIP2015]扫雷游戏 | 0 / 0 | (None) | |
| 245 | C20901 两数比大小 | 0 / 0 | (None) | |
| 246 | C20902 求三个数的最大数 | 0 / 0 | (None) | |
| 247 | C20903 100至999范围内的所有水仙花数 | 0 / 0 | (None) | |
| 248 | C20904 判断素数 | 0 / 0 | (None) | |
| 251 | C20905 素数的个数 | 0 / 0 | (None) | |
| 252 | C20906 求出N以内的全部素数 | 0 / 0 | (None) | |
| 253 | C20907 纯粹素数 | 0 / 0 | (None) | |
| 254 | C20908 孪生素数 | 0 / 0 | (None) | |
| 255 | C20909 纯粹合数 | 0 / 0 | (None) | |
| 257 | C20910 回文字串 | 0 / 0 | (None) | |
| 256 | C20911 回文数个数 | 0 / 0 | (None) | |
| 258 | C20912 求完全数的个数 | 0 / 0 | (None) | |
| 259 | C20913 桐桐数 | 0 / 0 | (None) | |
| 260 | C20914 甲乙的年龄 | 0 / 0 | (None) | |
| 261 | C20915 绝对素数 | 0 / 0 | (None) | |
| 262 | C20916 数根 | 0 / 0 | (None) | |
| 263 | C20917 完数判断 | 0 / 0 | (None) | |
| 264 | C20918 友好数 | 0 / 0 | (None) | |
| 265 | C20919 数列求和 | 0 / 0 | (None) | |
| 266 | C20920 求S的值 | 0 / 0 | (None) | |
| 267 | C20921 求1÷1+1÷2+2÷3+3÷5+5÷8 | 0 / 0 | (None) | |
| 268 | C20922 数数小木块 | 0 / 0 | (None) | |
| 269 | C20923 汉诺塔的移动次数 | 0 / 0 | (None) | |
| 270 | C20924 统计每个月兔子的总数 | 0 / 0 | (None) | |
| 271 | C20925 土地分割 | 0 / 0 | (None) | |
| 300 | C20926 319 和 377 的最大公约数 | 0 / 0 | (None) | |
| 272 | C21001 sort排序 | 0 / 0 | (None) | |
| 273 | C21002 计算中位数 | 0 / 0 | (None) | |
| 274 | C21003 最小差值 | 0 / 0 | (None) | |
| 275 | C21004 字符串排序 | 0 / 0 | (None) | |
| 276 | C21005 数组倒序排列 | 0 / 0 | (None) | |
| 277 | C21006 奇偶排序 | 0 / 0 | (None) | |
| 278 | C21007 奇偶排序 进阶 | 0 / 0 | (None) | |
| 279 | C21008 余数排序 | 0 / 0 | (None) | |
| 280 | C21009 正负排序 | 0 / 0 | (None) | |
| 281 | C21010 买苹果 | 0 / 0 | (None) |
By signing up a 霖家编程 universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.